Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9450 | 4,3192 | 0,0417 | 9,06 | 3,9450 | 4,3192 | 0,0417 | 9,06 | 4,1330 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9346 | 4,3296 | 0,0439 | 9,56 | 3,9346 | 4,3296 | 0,0439 | 9,56 | 4,1330 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8266 | 4,4488 | 0,0427 | 15,04 | 3,8266 | 4,4488 | 0,0427 | 15,04 | 4,1330 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,9668 | 4,2973 | 0,0536 | 8,00 | 3,9668 | 4,2973 | 0,0536 | 8,00 | 4,1330 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0634 | 4,4479 | -0,0022 | 9,03 | 4,0634 | 4,4479 | -0,0022 | 9,03 | 4,2611 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0527 | 4,4585 | -0,0022 | 9,53 | 4,0527 | 4,4585 | -0,0022 | 9,53 | 4,2611 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9415 | 4,5813 | -0,0022 | 15,02 | 3,9415 | 4,5813 | -0,0022 | 15,02 | 4,2611 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0855 | 4,4258 | -0,0023 | 8,00 | 4,0855 | 4,4258 | -0,0023 | 8,00 | 4,2611 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,8213 | 5,2792 | -0,2626 | 9,07 | 4,8213 | 5,2792 | -0,2626 | 9,07 | 5,0499 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,8087 | 5,2918 | -0,2620 | 9,57 | 4,8087 | 5,2918 | -0,2620 | 9,57 | 5,0499 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,6767 | 5,4376 | -0,2623 | 15,05 | 4,6767 | 5,4376 | -0,2623 | 15,05 | 5,0499 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,8482 | 5,2521 | -0,2488 | 8,00 | 4,8482 | 5,2521 | -0,2488 | 8,00 | 5,0499 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,4165 | 4,6469 | 0,0215 | 5,08 | 4,4165 | 4,6469 | 0,0215 | 5,08 | 4,5331 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,5201 | 4,5971 | -1,0504 | 1,69 | 4,5201 | 4,5971 | -1,0504 | 1,69 | 4,5341 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3505 | 4,7129 | 0,0340 | 8,00 | 4,3505 | 4,7129 | 0,0340 | 8,00 | 4,5331 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7481 | 3,0096 | -0,0432 | 9,08 | 2,7481 | 3,0096 | -0,0432 | 9,08 | 2,8808 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3479 | 0,3810 | -0,1049 | 9,09 | 0,3479 | 0,3810 | -0,1049 | 9,09 | 0,3643 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5447 | 0,5963 | -0,0335 | 9,04 | 0,5447 | 0,5963 | -0,0335 | 9,04 | 0,5711 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1610 | 0,1764 | 0,0000 | 9,11 | 0,1610 | 0,1764 | 0,0000 | 9,11 | 0,1689 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3538 | 0,3875 | -0,0774 | 9,08 | 0,3538 | 0,3875 | -0,0774 | 9,08 | 0,3707 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4531 | 2,6862 | -0,1338 | 9,07 | 2,4531 | 2,6862 | -0,1338 | 9,07 | 2,5651 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8166 | 0,8947 | 0,0000 | 9,12 | 0,8166 | 0,8947 | 0,0000 | 9,12 | 0,8565 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1108 | 0,1215 | -0,2463 | 9,22 | 0,1108 | 0,1215 | -0,2463 | 9,22 | 0,1165 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0775 | 2,2743 | 0,0000 | 9,04 | 2,0775 | 2,2743 | 0,0000 | 9,04 | 2,1786 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2101 | 0,2302 | 0,1741 | 9,14 | 0,2101 | 0,2302 | 0,1741 | 9,14 | 0,2193 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1923 | 0,2110 | 0,0000 | 9,26 | 0,1923 | 0,2110 | 0,0000 | 9,26 | 0,2016 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5260 | 2,7653 | 0,3623 | 9,04 | 2,5260 | 2,7653 | 0,3623 | 9,04 | 2,6347 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9877 | 1,0820 | 0,0000 | 9,11 | 0,9877 | 1,0820 | 0,0000 | 9,11 | 1,0362 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0911 | 1,1963 | -0,0835 | 9,20 | 1,0911 | 1,1963 | -0,0835 | 9,20 | 1,1360 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1141 | 0,1250 | 0,0000 | 9,08 | 0,1141 | 0,1250 | 0,0000 | 9,08 | 0,1190 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5381 | 0,5892 | 0,0340 | 9,06 | 0,5381 | 0,5892 | 0,0340 | 9,06 | 0,5637 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5066 | 0,5547 | 0,0541 | 9,06 | 0,5066 | 0,5547 | 0,0541 | 9,06 | 0,5308 |
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9450 | 4,3192 | 0,0417 | 9,06 | 3,9450 | 4,3192 | 0,0417 | 9,06 | 4,1330 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9346 | 4,3296 | 0,0439 | 9,56 | 3,9346 | 4,3296 | 0,0439 | 9,56 | 4,1330 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8266 | 4,4488 | 0,0427 | 15,04 | 3,8266 | 4,4488 | 0,0427 | 15,04 | 4,1330 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,9668 | 4,2973 | 0,0536 | 8,00 | 3,9668 | 4,2973 | 0,0536 | 8,00 | 4,1330 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0634 | 4,4479 | -0,0022 | 9,03 | 4,0634 | 4,4479 | -0,0022 | 9,03 | 4,2611 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0527 | 4,4585 | -0,0022 | 9,53 | 4,0527 | 4,4585 | -0,0022 | 9,53 | 4,2611 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9415 | 4,5813 | -0,0022 | 15,02 | 3,9415 | 4,5813 | -0,0022 | 15,02 | 4,2611 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0855 | 4,4258 | -0,0023 | 8,00 | 4,0855 | 4,4258 | -0,0023 | 8,00 | 4,2611 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,8213 | 5,2792 | -0,2626 | 9,07 | 4,8213 | 5,2792 | -0,2626 | 9,07 | 5,0499 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,8087 | 5,2918 | -0,2620 | 9,57 | 4,8087 | 5,2918 | -0,2620 | 9,57 | 5,0499 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,6767 | 5,4376 | -0,2623 | 15,05 | 4,6767 | 5,4376 | -0,2623 | 15,05 | 5,0499 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,8482 | 5,2521 | -0,2488 | 8,00 | 4,8482 | 5,2521 | -0,2488 | 8,00 | 5,0499 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,4165 | 4,6469 | 0,0215 | 5,08 | 4,4165 | 4,6469 | 0,0215 | 5,08 | 4,5331 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4935 | 4,5698 | -1,6380 | 1,68 | 4,4935 | 4,5698 | -1,6380 | 1,68 | 4,5331 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3505 | 4,7129 | 0,0340 | 8,00 | 4,3505 | 4,7129 | 0,0340 | 8,00 | 4,5331 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7481 | 3,0096 | -0,0432 | 9,08 | 2,7481 | 3,0096 | -0,0432 | 9,08 | 2,8808 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7637 | 2,9940 | -0,0334 | 8,00 | 2,7637 | 2,9940 | -0,0334 | 8,00 | 2,8808 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3479 | 0,3810 | -0,1049 | 9,09 | 0,3479 | 0,3810 | -0,1049 | 9,09 | 0,3643 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3499 | 0,3789 | -0,0791 | 7,97 | 0,3499 | 0,3789 | -0,0791 | 7,97 | 0,3643 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5447 | 0,5963 | -0,0335 | 9,04 | 0,5447 | 0,5963 | -0,0335 | 9,04 | 0,5711 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5477 | 0,5933 | -0,0169 | 7,99 | 0,5477 | 0,5933 | -0,0169 | 7,99 | 0,5711 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1610 | 0,1764 | 0,0000 | 9,11 | 0,1610 | 0,1764 | 0,0000 | 9,11 | 0,1689 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1620 | 0,1754 | 0,0000 | 7,93 | 0,1620 | 0,1754 | 0,0000 | 7,93 | 0,1689 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3538 | 0,3875 | -0,0774 | 9,08 | 0,3538 | 0,3875 | -0,0774 | 9,08 | 0,3707 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3558 | 0,3854 | -0,1037 | 7,98 | 0,3558 | 0,3854 | -0,1037 | 7,98 | 0,3707 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4531 | 2,6862 | -0,1338 | 9,07 | 2,4531 | 2,6862 | -0,1338 | 9,07 | 2,5651 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4669 | 2,6724 | -0,0935 | 8,00 | 2,4669 | 2,6724 | -0,0935 | 8,00 | 2,5651 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8166 | 0,8947 | 0,0000 | 9,12 | 0,8166 | 0,8947 | 0,0000 | 9,12 | 0,8565 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8214 | 0,8898 | 0,0112 | 7,99 | 0,8214 | 0,8898 | 0,0112 | 7,99 | 0,8565 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1108 | 0,1215 | -0,2463 | 9,22 | 0,1108 | 0,1215 | -0,2463 | 9,22 | 0,1165 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1115 | 0,1207 | -0,3303 | 7,93 | 0,1115 | 0,1207 | -0,3303 | 7,93 | 0,1165 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0775 | 2,2743 | 0,0000 | 9,04 | 2,0775 | 2,2743 | 0,0000 | 9,04 | 2,1786 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2101 | 0,2302 | 0,1741 | 9,14 | 0,2101 | 0,2302 | 0,1741 | 9,14 | 0,2193 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2114 | 0,2289 | 0,1751 | 7,95 | 0,2114 | 0,2289 | 0,1751 | 7,95 | 0,2193 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1923 | 0,2110 | 0,0000 | 9,26 | 0,1923 | 0,2110 | 0,0000 | 9,26 | 0,2016 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5260 | 2,7653 | 0,3623 | 9,04 | 2,5260 | 2,7653 | 0,3623 | 9,04 | 2,6347 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5398 | 2,7514 | 0,0000 | 8,00 | 2,5398 | 2,7514 | 0,0000 | 8,00 | 2,6347 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9877 | 1,0820 | 0,0000 | 9,11 | 0,9877 | 1,0820 | 0,0000 | 9,11 | 1,0362 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 0,9935 | 1,0762 | 0,0000 | 7,99 | 0,9935 | 1,0762 | 0,0000 | 7,99 | 1,0362 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0911 | 1,1963 | -0,0835 | 9,20 | 1,0911 | 1,1963 | -0,0835 | 9,20 | 1,1360 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1141 | 0,1250 | 0,0000 | 9,08 | 0,1141 | 0,1250 | 0,0000 | 9,08 | 0,1190 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5381 | 0,5892 | 0,0340 | 9,06 | 0,5381 | 0,5892 | 0,0340 | 9,06 | 0,5637 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5411 | 0,5861 | 0,0512 | 7,98 | 0,5411 | 0,5861 | 0,0512 | 7,98 | 0,5637 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5066 | 0,5547 | 0,0541 | 9,06 | 0,5066 | 0,5547 | 0,0541 | 9,06 | 0,5308 |
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9450 | 4,3192 | 0,0417 | 9,06 | 3,9450 | 4,3192 | 0,0417 | 9,06 | 4,1433 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9346 | 4,3296 | 0,0439 | 9,56 | 3,9346 | 4,3296 | 0,0439 | 9,56 | 4,1433 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8266 | 4,4488 | 0,0427 | 15,04 | 3,8266 | 4,4488 | 0,0427 | 15,04 | 4,1433 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,9668 | 4,2973 | 0,0536 | 8,00 | 3,9668 | 4,2973 | 0,0536 | 8,00 | 4,1433 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0634 | 4,4479 | -0,0022 | 9,03 | 4,0634 | 4,4479 | -0,0022 | 9,03 | 4,2620 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0527 | 4,4585 | -0,0022 | 9,53 | 4,0527 | 4,4585 | -0,0022 | 9,53 | 4,2620 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9415 | 4,5813 | -0,0022 | 15,02 | 3,9415 | 4,5813 | -0,0022 | 15,02 | 4,2620 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0855 | 4,4258 | -0,0023 | 8,00 | 4,0855 | 4,4258 | -0,0023 | 8,00 | 4,2620 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,8213 | 5,2792 | -0,2626 | 9,07 | 4,8213 | 5,2792 | -0,2626 | 9,07 | 5,0540 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,8087 | 5,2918 | -0,2620 | 9,57 | 4,8087 | 5,2918 | -0,2620 | 9,57 | 5,0540 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,6767 | 5,4376 | -0,2623 | 15,05 | 4,6767 | 5,4376 | -0,2623 | 15,05 | 5,0540 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,8482 | 5,2521 | -0,2488 | 8,00 | 4,8482 | 5,2521 | -0,2488 | 8,00 | 5,0540 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,4165 | 4,6469 | 0,0215 | 5,08 | 4,4165 | 4,6469 | 0,0215 | 5,08 | 4,5476 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4935 | 4,5698 | -1,6380 | 1,68 | 4,4935 | 4,5698 | -1,6380 | 1,68 | 4,5476 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3505 | 4,7129 | 0,0340 | 8,00 | 4,3505 | 4,7129 | 0,0340 | 8,00 | 4,5476 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7481 | 3,0096 | -0,0432 | 9,08 | 2,7481 | 3,0096 | -0,0432 | 9,08 | 2,8834 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7637 | 2,9940 | -0,0334 | 8,00 | 2,7637 | 2,9940 | -0,0334 | 8,00 | 2,8834 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3479 | 0,3810 | -0,1049 | 9,09 | 0,3479 | 0,3810 | -0,1049 | 9,09 | 0,3644 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3499 | 0,3789 | -0,0791 | 7,97 | 0,3499 | 0,3789 | -0,0791 | 7,97 | 0,3644 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5447 | 0,5963 | -0,0335 | 9,04 | 0,5447 | 0,5963 | -0,0335 | 9,04 | 0,5712 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5477 | 0,5933 | -0,0169 | 7,99 | 0,5477 | 0,5933 | -0,0169 | 7,99 | 0,5712 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1610 | 0,1764 | 0,0000 | 9,11 | 0,1610 | 0,1764 | 0,0000 | 9,11 | 0,1688 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1620 | 0,1754 | 0,0000 | 7,93 | 0,1620 | 0,1754 | 0,0000 | 7,93 | 0,1688 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3538 | 0,3875 | -0,0774 | 9,08 | 0,3538 | 0,3875 | -0,0774 | 9,08 | 0,3711 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3558 | 0,3854 | -0,1037 | 7,98 | 0,3558 | 0,3854 | -0,1037 | 7,98 | 0,3711 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4531 | 2,6862 | -0,1338 | 9,07 | 2,4531 | 2,6862 | -0,1338 | 9,07 | 2,5745 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4669 | 2,6724 | -0,0935 | 8,00 | 2,4669 | 2,6724 | -0,0935 | 8,00 | 2,5745 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8166 | 0,8947 | 0,0000 | 9,12 | 0,8166 | 0,8947 | 0,0000 | 9,12 | 0,8568 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8214 | 0,8898 | 0,0112 | 7,99 | 0,8214 | 0,8898 | 0,0112 | 7,99 | 0,8568 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1108 | 0,1215 | -0,2463 | 9,22 | 0,1108 | 0,1215 | -0,2463 | 9,22 | 0,1168 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1115 | 0,1207 | -0,3303 | 7,93 | 0,1115 | 0,1207 | -0,3303 | 7,93 | 0,1168 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0775 | 2,2743 | 0,0000 | 9,04 | 2,0775 | 2,2743 | 0,0000 | 9,04 | 2,1791 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2101 | 0,2302 | 0,1741 | 9,14 | 0,2101 | 0,2302 | 0,1741 | 9,14 | 0,2197 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2114 | 0,2289 | 0,1751 | 7,95 | 0,2114 | 0,2289 | 0,1751 | 7,95 | 0,2197 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1923 | 0,2110 | 0,0000 | 9,26 | 0,1923 | 0,2110 | 0,0000 | 9,26 | 0,2013 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5260 | 2,7653 | 0,3623 | 9,04 | 2,5260 | 2,7653 | 0,3623 | 9,04 | 2,6613 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5398 | 2,7514 | 0,0000 | 8,00 | 2,5398 | 2,7514 | 0,0000 | 8,00 | 2,6613 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9877 | 1,0820 | 0,0000 | 9,11 | 0,9877 | 1,0820 | 0,0000 | 9,11 | 1,0346 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 0,9935 | 1,0762 | 0,0000 | 7,99 | 0,9935 | 1,0762 | 0,0000 | 7,99 | 1,0346 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0911 | 1,1963 | -0,0835 | 9,20 | 1,0911 | 1,1963 | -0,0835 | 9,20 | 1,1436 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1141 | 0,1250 | 0,0000 | 9,08 | 0,1141 | 0,1250 | 0,0000 | 9,08 | 0,1197 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5381 | 0,5892 | 0,0340 | 9,06 | 0,5381 | 0,5892 | 0,0340 | 9,06 | 0,5652 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5411 | 0,5861 | 0,0512 | 7,98 | 0,5411 | 0,5861 | 0,0512 | 7,98 | 0,5652 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5066 | 0,5547 | 0,0541 | 9,06 | 0,5066 | 0,5547 | 0,0541 | 9,06 | 0,5320 |
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9533 | 4,3273 | 0,2293 | 9,03 | 3,9533 | 4,3273 | 0,2293 | 9,03 | 4,1433 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9429 | 4,3376 | 0,2288 | 9,53 | 3,9429 | 4,3376 | 0,2288 | 9,53 | 4,1433 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8347 | 4,4571 | 0,2294 | 15,01 | 3,8347 | 4,4571 | 0,2294 | 15,01 | 4,1433 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,9747 | 4,3058 | 0,2515 | 8,00 | 3,9747 | 4,3058 | 0,2515 | 8,00 | 4,1433 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0727 | 4,4574 | 0,2113 | 9,02 | 4,0727 | 4,4574 | 0,2113 | 9,02 | 4,2620 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0621 | 4,4681 | 0,2131 | 9,52 | 4,0621 | 4,4681 | 0,2131 | 9,52 | 4,2620 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9505 | 4,5911 | 0,2117 | 15,00 | 3,9505 | 4,5911 | 0,2117 | 15,00 | 4,2620 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0945 | 4,4356 | 0,2192 | 8,00 | 4,0945 | 4,4356 | 0,2192 | 8,00 | 4,2620 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,8361 | 5,2949 | 0,0340 | 9,06 | 4,8361 | 5,2949 | 0,0340 | 9,06 | 5,0540 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,8234 | 5,3075 | 0,0339 | 9,56 | 4,8234 | 5,3075 | 0,0339 | 9,56 | 5,0540 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,6910 | 5,4537 | 0,0330 | 15,04 | 4,6910 | 5,4537 | 0,0330 | 15,04 | 5,0540 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,8629 | 5,2680 | 0,0532 | 8,00 | 4,8629 | 5,2680 | 0,0532 | 8,00 | 5,0540 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,4260 | 4,6561 | 0,2195 | 5,07 | 4,4260 | 4,6561 | 0,2195 | 5,07 | 4,5476 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4260 | 4,6561 | 0,2195 | 5,07 | 4,4260 | 4,6561 | 0,2195 | 5,07 | 4,5476 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3595 | 4,7227 | 0,2420 | 8,00 | 4,3595 | 4,7227 | 0,2420 | 8,00 | 4,5476 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7475 | 3,0080 | -0,0963 | 9,05 | 2,7475 | 3,0080 | -0,0963 | 9,05 | 2,8834 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7627 | 2,9928 | -0,0735 | 8,00 | 2,7627 | 2,9928 | -0,0735 | 8,00 | 2,8834 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3482 | 0,3813 | -0,0262 | 9,07 | 0,3482 | 0,3813 | -0,0262 | 9,07 | 0,3644 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3502 | 0,3792 | 0,0000 | 7,95 | 0,3502 | 0,3792 | 0,0000 | 7,95 | 0,3644 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5459 | 0,5976 | 0,1844 | 9,04 | 0,5459 | 0,5976 | 0,1844 | 9,04 | 0,5712 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5489 | 0,5945 | 0,1854 | 7,97 | 0,5489 | 0,5945 | 0,1854 | 7,97 | 0,5712 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1612 | 0,1767 | 0,1701 | 9,17 | 0,1612 | 0,1767 | 0,1701 | 9,17 | 0,1688 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1622 | 0,1756 | 0,1140 | 7,93 | 0,1622 | 0,1756 | 0,1140 | 7,93 | 0,1688 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3547 | 0,3884 | 0,1547 | 9,06 | 0,3547 | 0,3884 | 0,1547 | 9,06 | 0,3711 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3567 | 0,3863 | 0,1296 | 7,96 | 0,3567 | 0,3863 | 0,1296 | 7,96 | 0,3711 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4581 | 2,6922 | 0,0892 | 9,09 | 2,4581 | 2,6922 | 0,0892 | 9,09 | 2,5745 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4722 | 2,6781 | 0,1196 | 8,00 | 2,4722 | 2,6781 | 0,1196 | 8,00 | 2,5745 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8183 | 0,8962 | 0,1677 | 9,09 | 0,8183 | 0,8962 | 0,1677 | 9,09 | 0,8568 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8230 | 0,8915 | 0,2023 | 7,99 | 0,8230 | 0,8915 | 0,2023 | 7,99 | 0,8568 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1116 | 0,1223 | 0,4105 | 9,15 | 0,1116 | 0,1223 | 0,4105 | 9,15 | 0,1168 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1123 | 0,1215 | 0,3303 | 7,86 | 0,1123 | 0,1215 | 0,3303 | 7,86 | 0,1168 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0822 | 2,2791 | 0,2111 | 9,03 | 2,0822 | 2,2791 | 0,2111 | 9,03 | 2,1791 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2101 | 0,2301 | 0,1305 | 9,09 | 0,2101 | 0,2301 | 0,1305 | 9,09 | 0,2197 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2113 | 0,2288 | 0,1313 | 7,95 | 0,2113 | 0,2288 | 0,1313 | 7,95 | 0,2197 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1905 | 0,2089 | -0,9953 | 9,20 | 0,1905 | 0,2089 | -0,9953 | 9,20 | 0,2013 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5437 | 2,7842 | 0,7246 | 9,03 | 2,5437 | 2,7842 | 0,7246 | 9,03 | 2,6613 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5574 | 2,7704 | 0,7273 | 8,00 | 2,5574 | 2,7704 | 0,7273 | 8,00 | 2,6613 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9858 | 1,0802 | 0,0000 | 9,14 | 0,9858 | 1,0802 | 0,0000 | 9,14 | 1,0346 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 0,9917 | 1,0742 | -0,9259 | 7,99 | 0,9917 | 1,0742 | -0,9259 | 7,99 | 1,0346 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0926 | 1,1978 | 0,0418 | 9,19 | 1,0926 | 1,1978 | 0,0418 | 9,19 | 1,1436 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1144 | 0,1255 | 0,4000 | 9,25 | 0,1144 | 0,1255 | 0,4000 | 9,25 | 0,1197 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5393 | 0,5904 | 0,2377 | 9,04 | 0,5393 | 0,5904 | 0,2377 | 9,04 | 0,5652 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5423 | 0,5873 | 0,2561 | 7,96 | 0,5423 | 0,5873 | 0,2561 | 7,96 | 0,5652 |
